All Sizing Charts
All measurements are in inches
If you are in between sizes, we recommend going up a size for the best fit
T-Shirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
shoulder | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
chest 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
bottom | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
neck width | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 |
front neck drop | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 |
muscle | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 |
sleeve length | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
armhole | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 |
sleeve cuff | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 |
Tank Top
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
front length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
shoulder | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/4 |
chest 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
bottom | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
neck width | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 |
front neck drop | 6 1/8 | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 |
back neck drop | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 |
armhole | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 3/4 | 12 1/8 | 12 1/2 |
Long Sleeve
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
length | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 |
shoulder | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 |
chest 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
bottom | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
neck width | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 |
front neck drop | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 |
muscle | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 |
sleeve length | 34 3/8 | 35 | 35 5/8 | 36 1/4 | 36 7/8 | 37 1/2 | 38 1/8 | 37 3/4 |
armhole | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
sleeve cuff | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 |
Crew Neck
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
back center length | 27 1/4 | 27 1/2 | 28 | 28 3/4 | 28 7/8 | 29 1/8 | 29 1/2 | 29 7/8 |
shoulder | 18 | 18 1/2 | 19 1/8 | 19 1/2 | 20 1/4 | 20 7/8 | 21 1/2 | 22 |
chest 1/2 | 21 1/4 | 22 1/8 | 22 7/8 | 23 5/8 | 24 1/4 | 25 1/4 | 26 | 26 3/4 |
waist | 19 3/4 | 20 1/2 | 21 1/4 | 22 | 22 7/8 | 23 5/8 | 24 3/8 | 25 1/4 |
bottom | 17 3/4 | 18 1/2 | 19 1/4 | 20 1/8 | 20 7/8 | 21 3/4 | 22 1/2 | 23 1/4 |
sleeve length | 25 3/4 | 26 1/4 | 26 5/8 | 27 | 27 3/8 | 27 3/4 | 28 1/8 | 28 1/2 |
armhole | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 1/4 | 11 5/8 |
muscle | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 |
neck width | 7 5/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 8 7/8 | 9 1/8 |
front neck drop | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 7/8 | 5 1/8 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 |
back neck drop | 1 |
Sweatshirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
front length | 27 1/2 | 28 1/4 | 29 1/8 | 29 7/8 | 30 3/4 | 31 1/2 | 32 1/4 | 33 1/8 |
shoulder slope | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 7/8 | 5 1/8 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 |
chest 1/2 | 21 1/4 | 22 | 22 7/8 | 23 5/8 | 24 1/2 | 25 1/4 | 26 | 26 7/8 |
bottom | 18 7/8 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/4 | 22 | 22 7/8 | 23 5/8 | 24 3/8 |
sleeve length | 26 3/8 | 26 3/4 | 27 1/8 | 27 1/2 | 27 | 28 3/8 | 28 3/4 | 29 1/8 |
armhole | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 3/4 | 12 3/8 | 12 1/2 |
sleeve cuff | 4 | 4 1/8 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 7/8 | 5 1/8 | 5 3/8 |
neck width | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 |
hood height | 14 1/2 | 15 | 15 3/8 | 14 3/4 | 16 1/8 | 16 1/2 | 16 7/8 | 17 3/8 |
hood width | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 1/2 |