T-Shirt Sizing Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
shoulder | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
chest 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
bottom | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
neck width | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 |
front neck drop | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 |
muscle | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 |
sleeve length | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
armhole | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 |
sleeve cuff | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 |
all measurements are in inches
If you are in between sizes, we recommend going up a size for the best fit